Photovoltaik · Solarmodul
BAUER Solar Back Contact – Glas-Glas-Module mit deutschem Garantiegeber
Black 480 Wp oder Pure 485 Wp – beide 1.800 × 1.134 mm
Back Contact mit Anti-Shading-Technologie
30 Jahre Produktgarantie, mindestens 88,85 % Leistung im 30. Jahr

bis 23,80 %
Modulwirkungsgrad (Black 480 Wp: 23,52 %, Pure 485 Wp: 23,80 %)
88,85 %
garantierte Mindestleistung im 30. Jahr (Baureihe Glas-Glas Back Contact)
max. 0,35 %
garantierter Leistungsverlust pro Jahr ab dem zweiten Jahr
−0,26 %/°C
Temperaturkoeffizient der Leistung – wenig Verlust an heißen Tagen
Über BAUER Solar


Was für BAUER Solar spricht
Anti-Shading bei Teilverschattung
Glas auf beiden Seiten
Lineare Leistungsgarantie
Stabil bei Hitze
Brandklasse A
Pauschale für Aus- und Einbau
Zwei Ausführungen, ein Aufbau
| Modell | Glas-Glas Black Back Contact 480 WpBS-480-108M10BCBB-GG – vollschwarze Optik | Glas-Glas Pure Back Contact 485 WpBS-485-108M10BCBT-GG – transparente Glasrückseite |
|---|---|---|
| Nennleistung | 480 Wp (Toleranz 0 bis +3 W) | 485 Wp (Toleranz 0 bis +3 W) |
| Modulwirkungsgrad | 23,52 % | 23,80 % |
| Solarzellen | 108 Back-Contact-Bifazial-Halbzellen | 108 Back-Contact-Bifazial-Halbzellen |
| Bifazialität | 70 % ± 5 % | 70 % ± 5 % |
| Mehrleistung bei 10 % Rückseiteneinstrahlung | 528 W (+48 W) | 534 W (+49 W) |
| Vorderseite | 2 mm Antireflexglas, gehärtet | 2 mm Antireflexglas, gehärtet |
| Rückseite | 2 mm Glas, schwarz beschichtet | 2 mm Antireflexglas, transparent |
| Abmessungen | 1.800 × 1.134 × 30 mm | 1.800 × 1.134 × 30 mm |
| Gewicht | 24,8 kg | 24,8 kg |
| Rahmen | eloxiertes Aluminium, schwarz | eloxiertes Aluminium, schwarz |
| Statische Last | bis 5.400 Pa | bis 5.400 Pa |
| Hageltest | HW3 (Ø 30 mm bei ca. 24 m/s) | HW3 (Ø 30 mm bei ca. 24 m/s) |
| Temperaturkoeffizient Pmpp | −0,26 %/°C | −0,26 %/°C |
| Max. Systemspannung | 1.500 V | 1.500 V |
| Zertifizierungen | IEC 61215, IEC 61730, Brandklasse A, IEC 61701 (Salznebel), IEC 62716 (Ammoniak) | IEC 61215, IEC 61730, Brandklasse A, IEC 61701 (Salznebel), IEC 62716 (Ammoniak) |
| Garantie | 30 Jahre Produkt- und 30 Jahre lineare Leistungsgarantie (mind. 88,85 %) | 30 Jahre Produkt- und 30 Jahre lineare Leistungsgarantie (mind. 88,85 %) |
Werte laut BAUER-Datenblättern BS-108M10BCBB-GG und BS-108M10BCBT-GG (V4, Stand 01.12.2024) bei Standardtestbedingungen (1.000 W/m², 25 °C, AM 1,5), Messtoleranz ±3 %. Der Mehrertrag durch die Rückseite ist ein Datenblattwert bei 10 % Rückseiteneinstrahlung und auf dem Schrägdach nicht garantiert.

Back Contact: Kontakte auf der Rückseite
Glas-Glas: robust und langlebig


Black oder Pure – welche Ausführung passt?
Bifazial – ehrlich gerechnet
Garantie – die Bedingungen im Überblick
Für wen eignet sich BAUER Solar?
Einblicke
BAUER Solar in der Praxis



So läuft es bei Lenhart & Hensel
In 4 Schritten zu Ihrer Anlage
Photovoltaik: unsere Hersteller
Weitere Hersteller im Vergleich
