Förderung · KfW-Zuschuss 458
Wärmepumpe fördern lassen: der KfW-Zuschuss 458 verständlich erklärt
30 % Grundförderung für alle privaten Eigentümer
Bis 70 % Zuschuss, mit dem höchsten Einkommensbonus bis 80 %
Antrag vor Vorhabenbeginn – wir liefern die Bestätigung zum Antrag

Die Förderung auf einen Blick
30 %
Grundförderung auf die förderfähigen Kosten
+ 16 %
Klimageschwindigkeitsbonus bei Antrag bis 31.01.2027
+ bis 40 %
Einkommensbonus bei einem Haushaltseinkommen bis 30.000 € (mit Kind bis 40.000 €)
28.000 €
förderfähige Kosten für die erste Wohneinheit bei Antrag bis 31.01.2027
Grundförderung
30 % für alle privaten Eigentümer
Bonus 1
Klimageschwindigkeitsbonus: 16 % – aber nicht mehr lange
Bonus 2
Einkommensbonus: 10 bis 40 %

Grenzen
Höchstsätze und förderfähige Kosten je Wohneinheit
Förderfähige Kosten
Was zu den förderfähigen Kosten zählt

Rechenbeispiel 1
Beispiel: Einfamilienhaus, Ölheizung, ohne Einkommensbonus
Rechenbeispiel 2
Beispiel: dieselbe Familie mit Kind und Einkommensbonus
Rechenbeispiel 3
Beispiel: Zweifamilienhaus, eine Wohnung selbst bewohnt
Finanzierung
Ergänzungskredit für den Eigenanteil

Sechs Regeln, damit die Förderung sicher ankommt
Nicht vor dem Antrag beginnen
Antrag persönlich stellen
Fristen einhalten
Rechnungen richtig bezahlen
Keine Doppelförderung
Zehn Jahre nutzen
KfW-Heizungsförderung (458)
So hoch ist die Förderung aktuell
| Grundförderung | 30 % für alle Antragsteller (auch Vermieter) |
|---|---|
| Klimageschwindigkeitsbonus | aktuell 16 % – ab 01.02.2027: 12 %, ab 01.08.2027: 8 %, ab 01.02.2028: 4 %, ab 01.08.2028: 0 %. Nur selbstnutzende Eigentümer beim Austausch einer begünstigten Heizung. |
| Einkommensbonus | 40 % bis 30.000 € · 30 % bis 40.000 € · 10 % bis 50.000 € zu versteuerndes Haushaltseinkommen (je Kind +10.000 €). Nur Selbstnutzer. |
| Höchstfördersatz | 70 %, mit dem höchsten Einkommensbonus 80 % |
| Förderfähige Kosten | 28.000 € für die 1. Wohneinheit, je 15.000 € für die 2.–6., je 8.000 € ab der 7. |
| Förderfähige Kosten ab 01.02.2027 | 27.250 € für die 1. Wohneinheit, je 15.000 € für die 2.–6., je 8.000 € ab der 7. |
| Wichtig | Der Antrag muss vor Vorhabenbeginn im Kundenportal "Meine KfW" gestellt werden; Vorhabenbeginn vor Antragstellung schließt die Förderung aus. · Vor Antragstellung muss ein Lieferungs- oder Leistungsvertrag mit aufschiebender oder auflösender Bedingung der Erteilung einer Zusage der KfW geschlossen werden; der Vertrag muss ein voraussichtliches Datum der Umsetzung der beantragten Maßnahme enthalten. Eine nachträgliche Aufnahme der Bedingung in einen bestehenden Vertrag ist nicht zulässig. · Vor der Antragstellung ist eine Bestätigung zum Antrag (BzA) durch eine Expertin/einen Experten für Energieeffizienz oder ein Fachunternehmen erforderlich; nach Abschluss eine Bestätigung nach Durchführung (BnD). · Die Mindestinvestitionssumme beträgt 300 Euro (brutto). · Das Vorhaben muss innerhalb von 36 Monaten ab Zusage vollständig abgeschlossen sein; die Nachweise sind innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Vorhabens (Datum der letzten Rechnung), spätestens sechs Monate nach Ablauf des Bewilligungszeitraums einzureichen, sonst verfällt der Zuschuss. · In WEG und Mehrfamilienhäusern werden Klimageschwindigkeits- und Einkommensbonus über einen Zusatzantrag beantragt; dieser muss spätestens sechs Monate nach Zusage des Basisantrages und vor der Nachweiseinreichung für den Basisantrag gestellt werden. Beide Boni können pro Wohneinheit nur einmal beantragt werden. · Nachweise für die Boni: Meldebestätigung/Meldebescheinigung (Selbstnutzung, bei Einkommensbonus für alle relevanten Haushaltsmitglieder, beim Familienzuschlag auch für das Kind), Grundbuchauszug sowie die Einkommensteuerbescheide des zweiten und dritten Kalenderjahres vor Antragstellung. Lohnsteuerbescheinigungen, Rentenbescheide oder andere Dokumente werden nicht akzeptiert. · Das Haushaltsjahreseinkommen ist der Durchschnitt der zu versteuernden Einkommen des zweiten und dritten Jahres vor Antragseingang. · Eine nachträgliche Änderung bzw. Aufstockung der beantragten Bonusförderung ist nicht möglich; es kann nur ein Antrag für dieselbe Maßnahme gestellt werden. · Die Heizungsanlage ist 10 Jahre zweckentsprechend zu nutzen; Unterlagen sind 10 Jahre aufzubewahren und der KfW auf Verlangen vorzulegen. · Die Kumulierung mit der steuerlichen Förderung nach § 35a und § 35c EStG ist ausgeschlossen; eine Kumulierung mit anderen öffentlichen Fördermitteln ist bis zu 60 Prozent der geförderten Investitionskosten möglich. · Das Einreichen der Nachweise für selbstnutzende Eigentümerinnen und Eigentümer, die einen Einkommensbonus nach den neuen Konditionen beantragt haben, ist voraussichtlich erst ab Januar 2027 möglich. · Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Förderung; die KfW entscheidet im Rahmen der verfügbaren Mittel. |
Quelle: KfW, Programm 458 (Merkblatt 09/2026), Stand 26.09.2026. Alle Angaben ohne Gewähr – maßgeblich sind die Bedingungen der KfW zum Zeitpunkt des Antrags.
Ihr möglicher KfW-Zuschuss
12.880 €
- Fördersatz: 46 % (30 % Grundförderung + 16 % Klimageschwindigkeitsbonus, gedeckelt)
- Förderfähige Kosten: 28.000 € (Höchstbetrag 28.000 €)
- Klimabonus sinkt ab 01.02.2027 auf 12 % – maßgeblich ist das Datum des Antrags.
- Einkommensbonus: je Kind erhöhen sich die Einkommensgrenzen um 10.000 €.
Werte der KfW (Programm 458, Merkblatt 09/2026), Stand 26.09.2026. Unverbindliche Schätzung – maßgeblich ist die Zusage der KfW.
Förderung für mein Haus prüfen lassenAblauf