Wärmepumpe · Kermi x-change
Kermi x-change dynamic pro – Wärmepumpe im abgestimmten System
R290, bis 70 °C Vorlauf, Energieeffizienzklasse A+++
Heizen und Kühlen, Fernwartung über die x-center Regelung
Kaskade bis 60 kW, projektbezogen bis 100 kW

SCOP 5,70
x-change dynamic pro M bei 35 °C, durchschnittliches Klima; bei 55 °C: 4,32
bis 70 °C
maximale Vorlauftemperatur – auch für Heizkörper
44,5 dB(A)
Schallleistung pro S nach EN 12102 (A7/W55, Teillast)
4,8–8,4 A
Anlaufstrom des Verdichters von pro S bis pro L laut Datenblatt
Kermi: Raumklima aus Niederbayern


Was für Kermi spricht
Alles aus einem System
Bis 70 °C Vorlauf
Schallarm konstruiert
Niedriger Anlaufstrom
Fernwartung ohne Zubehör
Kaskade und Power to Heat
x-change dynamic pro und eco
| Modell | x-change dynamic pro S | x-change dynamic pro M | x-change dynamic pro L | x-change dynamic pro XLFür größere Gebäude, auch in Kaskade | x-change dynamic eco S / M / LEinstiegsbaureihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Heizleistung (A2/W35) | 2,3–7,5 kW | 4,0–11,2 kW | 6,3–17,9 kW | 10,5–28,5 kW | 3,3–8,3 / 3,3–10,8 / 5,3–14,3 kW |
| SCOP 35 °C / 55 °C | 5,68 / 4,22 | 5,70 / 4,32 | 5,49 / 4,13 | 5,42 / 4,15 | 5,34 / 4,01 · 5,14 / 3,94 · 4,86 / 3,87 |
| COP A7/W35 / A2/W35 | 5,89 / 4,96 | 5,90 / 4,95 | 5,70 / 4,80 | 5,55 / 4,81 | – |
| Schallleistung Teillast / max. Tag | 44,5 / 54,1 dB(A) | 47,2 / 57,7 dB(A) | 52,0 / 63,3 dB(A) | 57,4 / 66,7 dB(A) | – |
| Maße B × T × H | 1.250 × 610 × 1.010 mm | 1.450 × 710 × 1.110 mm | 1.450 × 710 × 1.310 mm | 1.450 × 710 × 1.750 mm | 1.330 × 565 × 1.050 mm |
| Gewicht | 178 kg | 224 kg | 275 kg | 360 kg | 159 / 159 / 177 kg |
| Kältemittel | R290, 1,5 kg | R290, 2,5 kg | R290, 3,0 kg | R290, 3,6 kg | R290, 1,05 / 1,05 / 1,40 kg |
| COP A7/W35 | – | – | – | – | 5,48 / 5,48 / 5,31 |
| Schallleistung Teillast | – | – | – | – | 47,9 / 47,9 / 50,1 dB(A) |
Werte laut technischen Datenblättern der Kermi GmbH. Heizleistung bei A2/W35 (modulierend), SCOP für durchschnittliche Klimaverhältnisse, Schallleistung nach EN 12102 bei A7/W55 im Teillastbetrieb sowie maximal im Tagbetrieb. Welches Gerät passt, ergibt die Heizlastberechnung.

Regelung x-center pro
Speicher aus dem Kermi-System


Mehrfamilienhaus: Kaskade bis 60 kW
5-Jahre-Systemgarantie – nur im Kermi-System
Für wen eignet sich Kermi?
Einblicke
Kermi in der Praxis




So läuft es bei Lenhart & Hensel
In 4 Schritten zu Ihrer neuen Heizung
Wärmepumpe: unsere Hersteller
Weitere Hersteller im Vergleich

