Wärmepumpe · LAMBDA EUREKA
LAMBDA EUREKA – Luftwärmepumpe für niedrige Betriebskosten
SCOP bis 6,10 bei 35 °C (EU13L, EN 14825)
Bis 70 °C Vorlauf, natürliches Kältemittel R290
Kühlen serienmäßig, PV-Anbindung integriert

SCOP 6,10
EU13L bei 35 °C, mittleres Klima (EN 14825); bei 55 °C: 4,57
bis 70 °C
Vorlauftemperatur für Heizkörper und Warmwasser
45 dB(A)
Schallleistung der EU10L nach EN 12102, geprüft in Buchs; EU13L/EU15L: 46 dB(A)
1,3–34,1 kW
Heizleistung bei A−7/W35 von der EU10L bis zur EU35L
LAMBDA: Wärmepumpen aus Tirol


Was für LAMBDA spricht
Hohe Jahreseffizienz
Bis 70 °C Vorlauf
Weniger Abtauen
Leiser Betrieb
Kühlen serienmäßig
PV und dynamische Strompreise
Die EUREKA-Serie
| Modell | EU10LLaut Hersteller für Neubau und Sanierung (EU10L–EU15L: 1–15 kW Heizlast) | EU13LLaut Hersteller für Neubau und Sanierung (EU10L–EU15L: 1–15 kW Heizlast) | EU15LLaut Hersteller für Neubau und Sanierung (EU10L–EU15L: 1–15 kW Heizlast) | EU20LLaut Hersteller für Mehrparteienhäuser (5–20 kW Heizlast) | EU35L „EUREKA Magna“Laut Hersteller für große Wohngebäude (6–34 kW Heizlast); Verfügbarkeit auf Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|
| Heizleistung (A−7/W35) | 1,3–9,2 kW | 3,3–12,9 kW | 3,9–15,3 kW | 4,6–20,8 kW | 6,1–34,1 kW |
| SCOP 35 °C / 55 °C | 6,08 / 4,54 | 6,10 / 4,57 | 5,73 / 4,47 | 5,68 / 4,48 | 6,06 / 4,55 |
| COP A7/W35 / A2/W35 | 6,02 / 5,21 | 6,04 / 5,22 | 5,89 / 5,11 | 5,74 / 5,04 | 6,01 / 5,21 |
| Schallleistung EN 12102 / max. nachts | 45 / 51 dB(A) | 46 / 52 dB(A) | 46 / 52 dB(A) | 50 / 54 dB(A) | 53 / 59 dB(A) |
| Maße H × B × T | 1730 × 950 × 610 mm | 1730 × 950 × 610 mm | 1730 × 950 × 610 mm | 1772 × 1160 × 800 mm | 2320 × 1700 × 1190 mm |
| Gewicht | 150 kg | 155 kg | 165 kg | 210 kg | 450 kg |
| Kältemittel | R290, 1,4 kg | R290, 1,4 kg | R290, 1,5 kg | R290, 2,2 kg | R290, 4,9 kg |
Werte laut LAMBDA-Prospekt 2026 und Ausschreibungstext: SCOP für mittleres Klima nach EN 14825, Schallleistung nach EN 12102 (Prüfwert Buchs) sowie maximale Schallleistung im Nachtbetrieb. Einsatzbereiche laut Hersteller. EU35L: Lieferstart laut Hersteller ab Q2/2026, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Richtig vergleichen: Temperatur und Messgröße
Regler und Fernwartung „Connected Heat“


Speicher und Hydraulik: die ECO-Lösung
5 Jahre Vollgarantie – nur mit LAMBDA Monitoring
Für wen eignet sich LAMBDA?
Einblicke
LAMBDA in der Praxis




So läuft es bei Lenhart & Hensel
In 4 Schritten zu Ihrer neuen Heizung
Wärmepumpe: unsere Hersteller
Weitere Hersteller im Vergleich

