Stromspeicher · Alpha ESS
Alpha ESS SMILE G3 – Solarstrom speichern, Stromausfall überbrücken
Dreiphasig von 4 bis 20 kW, bis 111,6 kWh nutzbare Kapazität
Notstromfunktion (USV) mit weniger als 10 ms Umschaltzeit
10 Jahre Produkt- und Batteriegarantie, Batterie auf 25 Jahre erweiterbar

4–20 kW
Leistung der dreiphasigen Hybrid-Wechselrichter SMILE-G3-T4 bis T20
bis 111,6 kWh
nutzbare Kapazität mit Batteriemodulen zu 3,65 oder 9,3 kWh
< 10 ms
Umschaltzeit der Notstromfunktion (USV) laut Datenblatt
10 Jahre
Produkt- und Batteriegarantie – die Batteriegarantie ist auf 25 Jahre erweiterbar
Über Alpha ESS und den SMILE G3


Was für Alpha ESS spricht
Notstrom ohne Flackern
200 % PV-Anschlussleistung
Sicherheit in mehreren Ebenen
Hybridbatterie mit Smart Balancing
Bereit für dynamische Tarife
App und offene Schnittstellen
SMILE G3: Wechselrichter und Batterien im Programm
| Modell | SMILE-G3-T4Richtwert in unserer Planung: Solaranlagen von etwa 4 bis 6 kWp | SMILE-G3-T6Richtwert in unserer Planung: Solaranlagen von etwa 6 bis 9 kWp | SMILE-G3-T8Richtwert in unserer Planung: Solaranlagen von etwa 8 bis 10 kWp | SMILE-G3-T10Richtwert in unserer Planung: Solaranlagen von etwa 10 bis 15 kWp | SMILE-G3-T15Richtwert in unserer Planung: Solaranlagen von etwa 15 bis 20 kWp | SMILE-G3-T20Richtwert in unserer Planung: Solaranlagen von etwa 20 bis 30 kWp | SMILE-G3-BAT-3.8Skompaktes Batteriemodul für trockene Innenräume | SMILE-G3-BAT-9.3SBatteriemodul für innen und außen, zum Beispiel Garage oder Außenwand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-Nennleistung | 4.000 W | 6.000 W | 8.000 W | 10.000 W | 15.000 W | 20.000 W | – | – |
| Notstromleistung (USV) | 4.000 W | 6.000 W | 8.000 W | 10.000 W | 15.000 W | 20.000 W | – | – |
| Max. PV-Eingangsleistung | 8.000 W | 12.000 W | 16.000 W | 20.000 W | 30.000 W | 40.000 W | – | – |
| MPP-Tracker | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – |
| Wirkungsgrad max. / europ. | 97,6 % / 96,8 % | 97,6 % / 96,8 % | 97,6 % / 96,8 % | 97,6 % / 96,8 % | 98 % / 97,5 % | 98 % / 97,5 % | – | – |
| Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP21 – nur Innenraum | IP65 – innen und außen |
| Nutzbare Kapazität | – | – | – | – | – | – | 3,65 kWh je Modul | 9,3 kWh je Modul |
| Systemkapazität | – | – | – | – | – | – | 3,65–43,8 kWh (T15/T20 ab 7,3 kWh) | 9,3–111,6 kWh (T15/T20 ab 18,6 kWh) |
| Betriebstemperatur | – | – | – | – | – | – | −10 bis 50 °C | −20 bis 50 °C |
| Maße (B × T × H) | – | – | – | – | – | – | 610 × 212,5 × 435 mm | 610 × 210 × 634 mm |
| Gewicht | – | – | – | – | – | – | 39,2 kg | 81 kg |
Werte laut Herstellerdatenblatt (T4–T10: V07.07142025, T15/T20: V07.07112025). Die Angaben zur Anlagengröße sind Richtwerte aus unserer Planung. Die einphasige Variante SMILE-G3-S5 führen wir nicht im Standardprogramm.

Notstrom: Umschaltung in unter 10 Millisekunden
Dynamische Stromtarife und negative Preise


Aufstellung: innen oder außen
Später erweitern – aber mit Frist
Garantie
Für wen eignet sich Alpha ESS?
Einblicke
Alpha ESS in der Praxis





So läuft es bei Lenhart & Hensel
In 4 Schritten zu Ihrer Anlage
Stromspeicher: unsere Hersteller
Weitere Hersteller im Vergleich

