Stromspeicher · neoom
neoom STAAK Flex – Heimspeicher mit mitdenkendem Energiemanagement
NEEO-Hybrid-Wechselrichter mit 10, 15 oder 20 kW
9,7 bis 34 kWh nutzbar je Speicher, bis zu 6 Speicher parallel
Energiemanager BEAAM – auch für Wallbox und Wärmepumpe

10 / 15 / 20 kW
Leistung des dreiphasigen NEEO-Hybrid-Wechselrichters
9,7–34 kWh
nutzbare Kapazität je STAAK-Flex-Speicher mit 2 bis 7 Batteriemodulen
bis 204 kWh
nutzbar mit bis zu sechs baugleichen Speichern am selben System
10.000 Zyklen
bei 95 % Entladetiefe – dafür garantiert neoom mindestens 80 % Restkapazität (Bedingungen siehe Garantie)
Über neoom


Was für neoom spricht
Vorausschauende Steuerung
Modular aufgebaut
Auch ohne Solaranlage
Eine Steuerung für alles
Ersatzstrom bei Netzausfall
LFP-Zellen und geprüfte Technik
STAAK Flex mit NEEO: die Varianten
| Modell | NEEO 10 kWRichtwert in unserer Planung: Solaranlagen von etwa 10 bis 15 kWp | NEEO 15 kWRichtwert in unserer Planung: Solaranlagen von etwa 15 bis 20 kWp | NEEO 20 kWRichtwert in unserer Planung: Solaranlagen von etwa 20 bis 25 kWp | STAAK Flex mit 2 Modulen | STAAK Flex mit 3 Modulen | STAAK Flex mit 4 Modulen | STAAK Flex mit 5 Modulen | STAAK Flex mit 6 Modulen | STAAK Flex mit 7 Modulen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-Nennleistung | 10.000 W | 15.000 W | 20.000 W | – | – | – | – | – | – |
| Empfohlene max. PV-Leistung | 15.000 Wp | 22.500 Wp | 30.000 Wp | – | – | – | – | – | – |
| MPP-Tracker | 2 (je 2 Strings) | 2 (je 2 Strings) | 2 (je 2 Strings) | – | – | – | – | – | – |
| Wirkungsgrad europ. / max. | 97,7 % / 98,2 % | 97,7 % / 98,2 % | 97,7 % / 98,2 % | – | – | – | – | – | – |
| Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 | – | – | – | – | – | – |
| Schalldruck | < 45 dB(A) | < 45 dB(A) | < 45 dB(A) | – | – | – | – | – | – |
| Bruttokapazität | – | – | – | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh | 35,84 kWh |
| Nutzbare Kapazität | – | – | – | 9,73 kWh | 14,59 kWh | 19,46 kWh | 24,32 kWh | 29,18 kWh | 34,05 kWh |
| Höhe (B 540 × T 350 mm) | – | – | – | 580 mm | 775 mm | 970 mm | 1.165 mm | 1.360 mm | 1.555 mm |
| Gewicht | – | – | – | 97 kg | 139 kg | 181 kg | 223 kg | 265 kg | 307 kg |
Werte laut Datenblatt „STAAK Flex mit NEEO“ (V1, 2508-DE). Nutzbare Kapazität bei 95 % Entladetiefe; das System hält zusätzlich eine Eigenreserve von 5 bis 10 %. Die Angaben zur Anlagengröße sind Richtwerte aus unserer Planung.

neoom Ai und BEAAM: das Energiemanagement
Dynamische Stromtarife gezielt nutzen

Ersatzstrom: was der NEEO kann – und was nicht
Erweitern: baugleich und geplant
Garantie – mit Bedingungen
Für wen eignet sich neoom?
Einblicke
neoom in der Praxis





So läuft es bei Lenhart & Hensel
In 4 Schritten zu Ihrer Anlage
Stromspeicher: unsere Hersteller
Weitere Hersteller im Vergleich

