Stromspeicher · Solplanet
Solplanet Ai-HB G2 Pro – modularer Speicher für innen und außen
Batterie mit 7,68 bis 20,48 kWh je Turm, stapelbar bis 81,92 kWh
Batterie IP65, Wechselrichter IP66 – Aufstellung innen und außen
Notstromfunktion (USV) mit weniger als 10 ms Umschaltzeit

7,29–19,45 kWh
nutzbare Energie je Batterieturm mit 3 bis 8 Modulen
bis 1 C
Lade- und Entladeleistung bis zur Nennenergie, z. B. 15,36 kW beim 15,36-kWh-Speicher
< 10 ms
Umschaltzeit der Notstromfunktion bei den Hybrid-Wechselrichtern
IP65 / IP66
Schutzart von Batterie und Wechselrichter – geeignet für innen und außen
Über Solplanet


Was für Solplanet spricht
Stapelbar und modular
Hohe Lade- und Entladeleistung
Innen und außen
Notstrom serienmäßig
Mehr Modulleistung anschließen
Sicherheit eingebaut
Die Pakete: Batterie plus Hybrid-Wechselrichter
| Modell | Ai-HB Pro 075 A | Ai-HB Pro 100 A | Ai-HB Pro 150 A | Ai-HB Pro 200 A | ASW H-T2 (6 und 10 kW)dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter für kleinere und mittlere Anlagen | ASW H-T3 (8, 10 und 12 kW)dreiphasig mit drei MPP-Trackern für mehrere Dachflächen | ASW TH (15 bis 29,9 kW)dreiphasig für große Einfamilienhäuser und Anlagen bis rund 60 kWp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Module | 3 | 4 | 6 | 8 | – | – | – |
| Nennenergie | 7,68 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | – | – | – |
| Nutzbare Energie | 7,29 kWh | 9,72 kWh | 14,59 kWh | 19,45 kWh | – | – | – |
| Lade-/Entladeleistung | bis 7,68 kW | bis 10,24 kW | bis 15,36 kW | bis 20,48 kW | – | – | – |
| Maße (B × T × H) | 540 × 390 × 600 mm | 540 × 390 × 730 mm | 540 × 390 × 990 mm | 540 × 390 × 1.250 mm | – | – | – |
| Gewicht | 109 kg | 140 kg | 202 kg | 264 kg | – | – | – |
| Nennleistung | – | – | – | – | 6.000 / 10.000 VA | 8.000 / 10.000 / 12.000 VA | 15 / 20 / 25 / 29,9 kW |
| Max. PV-Leistung | – | – | – | – | 9.000 / 15.000 Wp | 12.000 / 15.000 / 18.000 Wp | 30.000 bis 59.800 Wp (200 %) |
| MPP-Tracker | – | – | – | – | 2, bis 20 A je Tracker | 3 | 4 |
| Notstrom-Umschaltzeit | – | – | – | – | < 10 ms | < 10 ms | < 10 ms |
| Schutzart | – | – | – | – | IP66 | IP66 | IP66 |
| Geräusch | – | – | – | – | < 35 dB | – | – |
Werte laut Datenblättern Ai-HB-G2-Pro-Serie (Februar 2025), ASW H-T2, ASW H-T3 und ASW TH. Nennenergie brutto; nutzbar sind 95 %. Welche Kombination zu Ihrer Anlage passt, legen wir in der Planung fest.

Aufbau: ein Turm aus Modulen
Notstrom ohne Zusatzgerät

Garantie: abhängig von der vereinbarten Option
Für wen eignet sich Solplanet?
So läuft es bei Lenhart & Hensel
In 4 Schritten zu Ihrer Anlage
Stromspeicher: unsere Hersteller
Weitere Hersteller im Vergleich

